Analisis DNA copywriting daripada ai_meta_ads_creatives: angle, emotion, hook, CTA dan kombinasi paling kuat.
Manual Learning v4 Meta Creative Pull v4 Marketing Director V3 Save DNA SnapshotAccount: ALL ACCOUNTS Account ID: ALL Limit: 20
| # | Creative Angle | Total | % | Bar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOTEL_DEKAT | 210 | 84% | |
| 2 | GENERAL_UMRAH | 23 | 9.2% | |
| 3 | HARGA_VALUE | 12 | 4.8% | |
| 4 | URGENCY | 4 | 1.6% | |
| 5 | DIRECT_FLIGHT | 1 | 0.4% |
| # | Emotion | Total | % | Bar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUST | 163 | 65.2% | |
| 2 | URGENCY | 70 | 28% | |
| 3 | VALUE | 16 | 6.4% | |
| 4 | EMOTIONAL | 1 | 0.4% |
| # | Combination | Total | % | Bar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOTEL_DEKAT + TRUST | 133 | 53.2% | |
| 2 | HOTEL_DEKAT + URGENCY | 65 | 26% | |
| 3 | GENERAL_UMRAH + TRUST | 23 | 9.2% | |
| 4 | HOTEL_DEKAT + VALUE | 11 | 4.4% | |
| 5 | HARGA_VALUE + TRUST | 7 | 2.8% | |
| 6 | HARGA_VALUE + VALUE | 5 | 2% | |
| 7 | URGENCY + URGENCY | 4 | 1.6% | |
| 8 | DIRECT_FLIGHT + URGENCY | 1 | 0.4% | |
| 9 | HOTEL_DEKAT + EMOTIONAL | 1 | 0.4% |
| # | Hook | Total | % | Bar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Promosi Pakej Umrah Bajet HOTEL DEKAT 20 METER!!! | 30 | 12% | |
| 2 | Baru Tau pakej umrah Ezi2travel murah dan penginapan dekat. | 20 | 8% | |
| 3 | Tak sangka pakej umrah Ezi2travel berbaloi, | 10 | 4% | |
| 4 | Baru tau Ezi2travel menawarkan pakej umrah murah dan hotel sangat dekat.π€© | 8 | 3.2% | |
| 5 | Promosi Pakej Umrah Ezi2travel PERCUMA SPEEDTRAIN, BERMALAM DI TAIF, KAIN IHRAM DAN VISA UMRAH.!!!! | 8 | 3.2% | |
| 6 | Memperkenalkan pakej umrah RAHMAH 2024!!! | 5 | 2% | |
| 7 | PAKEJ UMRAH SYAWAL 2023 | 5 | 2% | |
| 8 | Murahnya pakej Umrah di Ezi2travel π± | 4 | 1.6% | |
| 9 | PROMOSI UMRAH MUHARRAM SEMPENA SAMBUTAN 10 TAHUN EZI2TRAVEL 2026β¨π | 4 | 1.6% | |
| 10 | Promosi Pakej Umrah Ezi2travel PERCUMA BERMALAM DI TAIF !!!! | 4 | 1.6% | |
| 11 | π Panggilan Umrah 2025 kini dibuka! | 4 | 1.6% | |
| 12 | π₯ PAKEJ UMRAH PROMOSI! | 4 | 1.6% | |
| 13 | Pakej 7990 2024 Engagement ad | 4 | 1.6% | |
| 14 | Patutlah ramai orang pergi dengan syarikat Ezi2travel, | 3 | 1.2% | |
| 15 | PAKEJ UMRAH EZI2TRAVEL 2022 | 3 | 1.2% | |
| 16 | api.whatsapp.com | 3 | 1.2% | |
| 17 | Baru Tau pakej umrah Ezi2travel murah dan hotel dekat. | 2 | 0.8% | |
| 18 | βBila Hati Dah Rindu, Tak Perlu Tungguβ¦β | 2 | 0.8% | |
| 19 | Raya Haji Dah Dekat Ni, | 2 | 0.8% | |
| 20 | π Rindukan Kaabah? | 2 | 0.8% |
| # | CTA | Total | % | Bar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WHATSAPP_MESSAGE | 209 | 83.6% | |
| 2 | MESSAGE_PAGE | 11 | 4.4% | |
| 3 | BOOK_TRAVEL | 7 | 2.8% | |
| 4 | CONTACT_US | 3 | 1.2% | |
| 5 | LEARN_MORE | 2 | 0.8% | |
| 6 | CALL_NOW | 1 | 0.4% | |
| 7 | GET_OFFER | 1 | 0.4% |
Selepas DNA ini stabil, sambungkan dengan ad_insights dan data manual lead/closing supaya AI boleh kira Top Angle by Lead, Top Hook by Closing dan Revenue DNA.