2026-06-26 00:42:53 | WEBHOOK HIT
2026-06-26 00:42:53 | RAW=
2026-06-26 00:55:53 | WEBHOOK HIT
2026-06-26 00:55:53 | RAW={"update_id":640059997,
"my_chat_member":{"chat":{"id":-5142374279,"title":"Ads Alert","type":"group","all_members_are_administrators":false,"accepted_gift_types":{"unlimited_gifts":false,"limited_gifts":false,"unique_gifts":false,"premium_subscription":false,"gifts_from_channels":false}},"from":{"id":16495282,"is_bot":false,"first_name":"Hj Suhaimi...","username":"mymie2106","language_code":"en"},"date":1782406554,"old_chat_member":{"user":{"id":8645403645,"is_bot":true,"first_name":"EziAds AI Bot","username":"eziads_ai_bot"},"status":"member"},"new_chat_member":{"user":{"id":8645403645,"is_bot":true,"first_name":"EziAds AI Bot","username":"eziads_ai_bot"},"status":"left"}}}
2026-06-26 00:55:53 | WEBHOOK HIT
2026-06-26 00:55:53 | RAW={"update_id":640059998,
"message":{"message_id":3451,"from":{"id":16495282,"is_bot":false,"first_name":"Hj Suhaimi...","username":"mymie2106","language_code":"en"},"chat":{"id":-5142374279,"title":"Ads Alert","type":"group","all_members_are_administrators":false,"accepted_gift_types":{"unlimited_gifts":false,"limited_gifts":false,"unique_gifts":false,"premium_subscription":false,"gifts_from_channels":false}},"date":1782406554,"left_chat_participant":{"id":8645403645,"is_bot":true,"first_name":"EziAds AI Bot","username":"eziads_ai_bot"},"left_chat_member":{"id":8645403645,"is_bot":true,"first_name":"EziAds AI Bot","username":"eziads_ai_bot"}}}
2026-06-26 00:55:53 | CHAT_ID=-5142374279 MSG_ID=3451 TEXT=
2026-06-26 00:56:54 | WEBHOOK HIT
2026-06-26 00:56:54 | RAW={"update_id":640059999,
"my_chat_member":{"chat":{"id":-5142374279,"title":"Ads Alert","type":"group","all_members_are_administrators":false,"accepted_gift_types":{"unlimited_gifts":false,"limited_gifts":false,"unique_gifts":false,"premium_subscription":false,"gifts_from_channels":false}},"from":{"id":16495282,"is_bot":false,"first_name":"Hj Suhaimi...","username":"mymie2106","language_code":"en"},"date":1782406615,"old_chat_member":{"user":{"id":8645403645,"is_bot":true,"first_name":"EziAds AI Bot","username":"eziads_ai_bot"},"status":"left"},"new_chat_member":{"user":{"id":8645403645,"is_bot":true,"first_name":"EziAds AI Bot","username":"eziads_ai_bot"},"status":"member"}}}
2026-06-26 00:56:54 | WEBHOOK HIT
2026-06-26 00:56:54 | RAW={"update_id":640060000,
"message":{"message_id":3452,"from":{"id":16495282,"is_bot":false,"first_name":"Hj Suhaimi...","username":"mymie2106","language_code":"en"},"chat":{"id":-5142374279,"title":"Ads Alert","type":"group","all_members_are_administrators":false,"accepted_gift_types":{"unlimited_gifts":false,"limited_gifts":false,"unique_gifts":false,"premium_subscription":false,"gifts_from_channels":false}},"date":1782406615,"new_chat_participant":{"id":8645403645,"is_bot":true,"first_name":"EziAds AI Bot","username":"eziads_ai_bot"},"new_chat_member":{"id":8645403645,"is_bot":true,"first_name":"EziAds AI Bot","username":"eziads_ai_bot"},"new_chat_members":[{"id":8645403645,"is_bot":true,"first_name":"EziAds AI Bot","username":"eziads_ai_bot"}]}}
2026-06-26 00:56:54 | CHAT_ID=-5142374279 MSG_ID=3452 TEXT=
2026-06-26 00:57:17 | WEBHOOK HIT
2026-06-26 00:57:17 | RAW={"update_id":640060001,
"my_chat_member":{"chat":{"id":-5142374279,"title":"Ads Alert","type":"group","all_members_are_administrators":false,"accepted_gift_types":{"unlimited_gifts":false,"limited_gifts":false,"unique_gifts":false,"premium_subscription":false,"gifts_from_channels":false}},"from":{"id":16495282,"is_bot":false,"first_name":"Hj Suhaimi...","username":"mymie2106","language_code":"en"},"date":1782406638,"old_chat_member":{"user":{"id":8645403645,"is_bot":true,"first_name":"EziAds AI Bot","username":"eziads_ai_bot"},"status":"member"},"new_chat_member":{"user":{"id":8645403645,"is_bot":true,"first_name":"EziAds AI Bot","username":"eziads_ai_bot"},"status":"administrator","can_be_edited":false,"can_manage_chat":true,"can_change_info":true,"can_delete_messages":true,"can_invite_users":true,"can_restrict_members":true,"can_pin_messages":true,"can_promote_members":false,"can_manage_video_chats":true,"can_post_stories":false,"can_edit_stories":false,"can_delete_stories":false,"can_manage_tags":true,"is_anonymous":false,"can_manage_voice_chats":true}}}
2026-06-26 00:57:38 | WEBHOOK HIT
2026-06-26 00:57:38 | RAW={"update_id":640060002,
"message":{"message_id":3453,"from":{"id":16495282,"is_bot":false,"first_name":"Hj Suhaimi...","username":"mymie2106","language_code":"en"},"chat":{"id":-5142374279,"title":"Ads Alert","type":"group","all_members_are_administrators":false,"accepted_gift_types":{"unlimited_gifts":false,"limited_gifts":false,"unique_gifts":false,"premium_subscription":false,"gifts_from_channels":false}},"date":1782406659,"text":"/status","entities":[{"offset":0,"length":7,"type":"bot_command"}]}}
2026-06-26 00:57:38 | CHAT_ID=-5142374279 MSG_ID=3453 TEXT=/status
2026-06-26 00:57:39 | TG_API sendMessage HTTP=200 ERR= RES={"ok":true,"result":{"message_id":3454,"from":{"id":8645403645,"is_bot":true,"first_name":"EziAds AI Bot","username":"eziads_ai_bot"},"chat":{"id":-5142374279,"title":"Ads Alert","type":"group","all_members_are_administrators":false,"accepted_gift_types":{"unlimited_gifts":false,"limited_gifts":false,"unique_gifts":false,"premium_subscription":false,"gifts_from_channels":false}},"date":1782406660,"reply_to_message":{"message_id":3453,"from":{"id":16495282,"is_bot":false,"first_name":"Hj Suhaimi...","username":"mymie2106","language_code":"en"},"chat":{"id":-5142374279,"title":"Ads Alert","type":"group","all_members_are_administrators":false,"accepted_gift_types":{"unlimited_gifts":false,"limited_gifts":false,"unique_gifts":false,"premium_subscription":false,"gifts_from_channels":false}},"date":1782406659,"text":"/status","entities":[{"offset":0,"length":7,"type":"bot_command"}]},"text":"\ud83e\udd16 MAT AI CEO\n\nSaya sedang semak data EziAds dan jawab soalan Hj..."}}
2026-06-26 00:57:39 | THINKING_SENT={"http":200,"error":"","response":"{\"ok\":true,\"result\":{\"message_id\":3454,\"from\":{\"id\":8645403645,\"is_bot\":true,\"first_name\":\"EziAds AI Bot\",\"username\":\"eziads_ai_bot\"},\"chat\":{\"id\":-5142374279,\"title\":\"Ads Alert\",\"type\":\"group\",\"all_members_are_administrators\":false,\"accepted_gift_types\":{\"unlimited_gifts\":false,\"limited_gifts\":false,\"unique_gifts\":false,\"premium_subscription\":false,\"gifts_from_channels\":false}},\"date\":1782406660,\"reply_to_message\":{\"message_id\":3453,\"from\":{\"id\":16495282,\"is_bot\":false,\"first_name\":\"Hj Suhaimi...\",\"username\":\"mymie2106\",\"language_code\":\"en\"},\"chat\":{\"id\":-5142374279,\"title\":\"Ads Alert\",\"type\":\"group\",\"all_members_are_administrators\":false,\"accepted_gift_types\":{\"unlimited_gifts\":false,\"limited_gifts\":false,\"unique_gifts\":false,\"premium_subscription\":false,\"gifts_from_channels\":false}},\"date\":1782406659,\"text\":\"\/status\",\"entities\":[{\"offset\":0,\"length\":7,\"type\":\"bot_command\"}]},\"text\":\"\\ud83e\\udd16 MAT AI CEO\\n\\nSaya sedang semak data EziAds dan jawab soalan Hj...\"}}","decoded":{"ok":true,"result":{"message_id":3454,"from":{"id":8645403645,"is_bot":true,"first_name":"EziAds AI Bot","username":"eziads_ai_bot"},"chat":{"id":-5142374279,"title":"Ads Alert","type":"group","all_members_are_administrators":false,"accepted_gift_types":{"unlimited_gifts":false,"limited_gifts":false,"unique_gifts":false,"premium_subscription":false,"gifts_from_channels":false}},"date":1782406660,"reply_to_message":{"message_id":3453,"from":{"id":16495282,"is_bot":false,"first_name":"Hj Suhaimi...","username":"mymie2106","language_code":"en"},"chat":{"id":-5142374279,"title":"Ads Alert","type":"group","all_members_are_administrators":false,"accepted_gift_types":{"unlimited_gifts":false,"limited_gifts":false,"unique_gifts":false,"premium_subscription":false,"gifts_from_channels":false}},"date":1782406659,"text":"\/status","entities":[{"offset":0,"length":7,"type":"bot_command"}]},"text":"🤖 MAT AI CEO\n\nSaya sedang semak data EziAds dan jawab soalan Hj..."}}}
2026-06-26 00:57:39 | BEFORE_OPENAI
2026-06-26 00:57:46 | AFTER_OPENAI={"ok":true,"answer":"Hj Suhaimi,\n\nStatus terkini untuk campaign Meta Ads Umrah \"LEAD_HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V1\" adalah seperti berikut:\n\n1. **Performance & Scale:**\n   - Skor AI 100\/100, keyakinan 100%, risiko rendah.\n   - CTR baik pada 3.14%, CPC RM1.08, frequency rendah 1.45.\n   - Budget semasa RM15, disarankan naik ke RM20.\n   - Status adset: aktif dan sesuai untuk scale (SCALE_CANDIDATE).\n   - Cadangan AI: boleh scale tapi berhati-hati, pastikan creative baru jika frequency naik.\n\n2. **Strategi CEO:**\n   - Untuk campaign engagement lain \"HOTELDEKAT_TRUST_AUG26_V1\", risiko sederhana, AI cadang duplicate winner + creative baru + hold budget.\n   - Ini bermaksud untuk campaign engagement, jangan naikkan budget dulu, buat creative baru dan duplicate ad yang menang.\n\n3. **Draft Iklan Umrah:**\n   - Ada draft iklan dengan copy panjang, fokus pakej Umrah hotel dekat, target umur 30-65 tahun.\n   - Budget draft RM15, belum publish.\n   - Disarankan pastikan poster jelas info harga, tarikh, hotel dan tempat terhad.\n\n4. **Cadangan Praktikal:**\n   - Untuk campaign lead \"LEAD_HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V1\", boleh naikkan budget dari RM15 ke RM20 secara berperingkat.\n   - Pantau frequency dan performance, jika frequency naik, buat duplicate adset atau creative baru sebelum scale lebih besar.\n   - Untuk campaign engagement yang risiko medium, jangan scale dulu, fokus duplicate dan creative baru.\n\nJika ada soalan lanjut atau nak execute tindakan, boleh beritahu Hj.","http":200,"raw":"{\n  \"id\": \"resp_0b112b5fb1ac1665006a3d5e05cfe08198a0b7fc7d2ddb9a6a\",\n  \"object\": \"response\",\n  \"created_at\": 1782406661,\n  \"status\": \"completed\",\n  \"background\": false,\n  \"billing\": {\n    \"payer\": \"developer\"\n  },\n  \"completed_at\": 1782406667,\n  \"error\": null,\n  \"frequency_penalty\": 0.0,\n  \"incomplete_details\": null,\n  \"instructions\": null,\n  \"max_output_tokens\": 700,\n  \"max_tool_calls\": null,\n  \"model\": \"gpt-4.1-mini-2025-04-14\",\n  \"moderation\": null,\n  \"output\": [\n    {\n      \"id\": \"msg_0b112b5fb1ac1665006a3d5e07b544819881f72b7625c6a758\",\n      \"type\": \"message\",\n      \"status\": \"completed\",\n      \"content\": [\n        {\n          \"type\": \"output_text\",\n          \"annotations\": [],\n          \"logprobs\": [],\n          \"text\": \"Hj Suhaimi,\\n\\nStatus terkini untuk campaign Meta Ads Umrah \\\"LEAD_HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V1\\\" adalah seperti berikut:\\n\\n1. **Performance & Scale:**\\n   - Skor AI 100\/100, keyakinan 100%, risiko rendah.\\n   - CTR baik pada 3.14%, CPC RM1.08, frequency rendah 1.45.\\n   - Budget semasa RM15, disarankan naik ke RM20.\\n   - Status adset: aktif dan sesuai untuk scale (SCALE_CANDIDATE).\\n   - Cadangan AI: boleh scale tapi berhati-hati, pastikan creative baru jika frequency naik.\\n\\n2. **Strategi CEO:**\\n   - Untuk campaign engagement lain \\\"HOTELDEKAT_TRUST_AUG26_V1\\\", risiko sederhana, AI cadang duplicate winner + creative baru + hold budget.\\n   - Ini bermaksud untuk campaign engagement, jangan naikkan budget dulu, buat creative baru dan duplicate ad yang menang.\\n\\n3. **Draft Iklan Umrah:**\\n   - Ada draft iklan dengan copy panjang, fokus pakej Umrah hotel dekat, target umur 30-65 tahun.\\n   - Budget draft RM15, belum publish.\\n   - Disarankan pastikan poster jelas info harga, tarikh, hotel dan tempat terhad.\\n\\n4. **Cadangan Praktikal:**\\n   - Untuk campaign lead \\\"LEAD_HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V1\\\", boleh naikkan budget dari RM15 ke RM20 secara berperingkat.\\n   - Pantau frequency dan performance, jika frequency naik, buat duplicate adset atau creative baru sebelum scale lebih besar.\\n   - Untuk campaign engagement yang risiko medium, jangan scale dulu, fokus duplicate dan creative baru.\\n\\nJika ada soalan lanjut atau nak execute tindakan, boleh beritahu Hj.\"\n        }\n      ],\n      \"role\": \"assistant\"\n    }\n  ],\n  \"parallel_tool_calls\": true,\n  \"presence_penalty\": 0.0,\n  \"previous_response_id\": null,\n  \"prompt_cache_key\": null,\n  \"prompt_cache_retention\": \"in_memory\",\n  \"reasoning\": {\n    \"context\": null,\n    \"effort\": null,\n    \"summary\": null\n  },\n  \"safety_identifier\": null,\n  \"service_tier\": \"default\",\n  \"store\": true,\n  \"temperature\": 0.3,\n  \"text\": {\n    \"format\": {\n      \"type\": \"text\"\n    },\n    \"verbosity\": \"medium\"\n  },\n  \"tool_choice\": \"auto\",\n  \"tools\": [],\n  \"top_logprobs\": 0,\n  \"top_p\": 1.0,\n  \"truncation\": \"disabled\",\n  \"usage\": {\n    \"input_tokens\": 3874,\n    \"input_tokens_details\": {\n      \"cached_tokens\": 0\n    },\n    \"output_tokens\": 385,\n    \"output_tokens_details\": {\n      \"reasoning_tokens\": 0\n    },\n    \"total_tokens\": 4259\n  },\n  \"user\": null,\n  \"metadata\": {}\n}"}
2026-06-26 00:57:46 | Prepare chat log failed: Unknown column 'openai_status' in 'INSERT INTO'
2026-06-26 00:57:46 | TG_API sendMessage HTTP=200 ERR= RES={"ok":true,"result":{"message_id":3455,"from":{"id":8645403645,"is_bot":true,"first_name":"EziAds AI Bot","username":"eziads_ai_bot"},"chat":{"id":-5142374279,"title":"Ads Alert","type":"group","all_members_are_administrators":false,"accepted_gift_types":{"unlimited_gifts":false,"limited_gifts":false,"unique_gifts":false,"premium_subscription":false,"gifts_from_channels":false}},"date":1782406668,"reply_to_message":{"message_id":3453,"from":{"id":16495282,"is_bot":false,"first_name":"Hj Suhaimi...","username":"mymie2106","language_code":"en"},"chat":{"id":-5142374279,"title":"Ads Alert","type":"group","all_members_are_administrators":false,"accepted_gift_types":{"unlimited_gifts":false,"limited_gifts":false,"unique_gifts":false,"premium_subscription":false,"gifts_from_channels":false}},"date":1782406659,"text":"/status","entities":[{"offset":0,"length":7,"type":"bot_command"}]},"text":"Hj Suhaimi,\n\nStatus terkini untuk campaign Meta Ads Umrah \"LEAD_HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V1\" adalah seperti berikut:\n\n1. **Performance & Scale:**\n   - Skor AI 100/100, keyakinan 100%, risiko rendah.\n   - CTR baik pada 3.14%, CPC RM1.08, frequency rendah 1.45.\n   - Budget semasa RM15, disarankan naik ke RM20.\n   - Status adset: aktif dan sesuai untuk scale (SCALE_CANDIDATE).\n   - Cadangan AI: boleh scale tapi berhati-hati, pastikan creative baru jika frequency naik.\n\n2. **Strategi CEO:**\n   - Untuk campaign engagement lain \"HOTELDEKAT_TRUST_AUG26_V1\", risiko sederhana, AI cadang duplicate winner + creative baru + hold budget.\n   - Ini bermaksud untuk campaign engagement, jangan naikkan budget dulu, buat creative baru dan duplicate ad yang menang.\n\n3. **Draft Iklan Umrah:**\n   - Ada draft iklan dengan copy panjang, fokus pakej Umrah hotel dekat, target umur 30-65 tahun.\n   - Budget draft RM15, belum publish.\n   - Disarankan pastikan poster jelas info harga, tarikh, hotel dan tempat terhad.\n\n4. **Cadangan Praktikal:**\n   - Untuk campaign lead \"LEAD_HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V1\", boleh naikkan budget dari RM15 ke RM20 secara berperingkat.\n   - Pantau frequency dan performance, jika frequency naik, buat duplicate adset atau creative baru sebelum scale lebih besar.\n   - Untuk campaign engagement yang risiko medium, jangan scale dulu, fokus duplicate dan creative baru.\n\nJika ada soalan lanjut atau nak execute tindakan, boleh beritahu Hj."}}
2026-06-26 00:57:46 | FINAL_SENT={"http":200,"error":"","response":"{\"ok\":true,\"result\":{\"message_id\":3455,\"from\":{\"id\":8645403645,\"is_bot\":true,\"first_name\":\"EziAds AI Bot\",\"username\":\"eziads_ai_bot\"},\"chat\":{\"id\":-5142374279,\"title\":\"Ads Alert\",\"type\":\"group\",\"all_members_are_administrators\":false,\"accepted_gift_types\":{\"unlimited_gifts\":false,\"limited_gifts\":false,\"unique_gifts\":false,\"premium_subscription\":false,\"gifts_from_channels\":false}},\"date\":1782406668,\"reply_to_message\":{\"message_id\":3453,\"from\":{\"id\":16495282,\"is_bot\":false,\"first_name\":\"Hj Suhaimi...\",\"username\":\"mymie2106\",\"language_code\":\"en\"},\"chat\":{\"id\":-5142374279,\"title\":\"Ads Alert\",\"type\":\"group\",\"all_members_are_administrators\":false,\"accepted_gift_types\":{\"unlimited_gifts\":false,\"limited_gifts\":false,\"unique_gifts\":false,\"premium_subscription\":false,\"gifts_from_channels\":false}},\"date\":1782406659,\"text\":\"\/status\",\"entities\":[{\"offset\":0,\"length\":7,\"type\":\"bot_command\"}]},\"text\":\"Hj Suhaimi,\\n\\nStatus terkini untuk campaign Meta Ads Umrah \\\"LEAD_HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V1\\\" adalah seperti berikut:\\n\\n1. **Performance & Scale:**\\n   - Skor AI 100\/100, keyakinan 100%, risiko rendah.\\n   - CTR baik pada 3.14%, CPC RM1.08, frequency rendah 1.45.\\n   - Budget semasa RM15, disarankan naik ke RM20.\\n   - Status adset: aktif dan sesuai untuk scale (SCALE_CANDIDATE).\\n   - Cadangan AI: boleh scale tapi berhati-hati, pastikan creative baru jika frequency naik.\\n\\n2. **Strategi CEO:**\\n   - Untuk campaign engagement lain \\\"HOTELDEKAT_TRUST_AUG26_V1\\\", risiko sederhana, AI cadang duplicate winner + creative baru + hold budget.\\n   - Ini bermaksud untuk campaign engagement, jangan naikkan budget dulu, buat creative baru dan duplicate ad yang menang.\\n\\n3. **Draft Iklan Umrah:**\\n   - Ada draft iklan dengan copy panjang, fokus pakej Umrah hotel dekat, target umur 30-65 tahun.\\n   - Budget draft RM15, belum publish.\\n   - Disarankan pastikan poster jelas info harga, tarikh, hotel dan tempat terhad.\\n\\n4. **Cadangan Praktikal:**\\n   - Untuk campaign lead \\\"LEAD_HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V1\\\", boleh naikkan budget dari RM15 ke RM20 secara berperingkat.\\n   - Pantau frequency dan performance, jika frequency naik, buat duplicate adset atau creative baru sebelum scale lebih besar.\\n   - Untuk campaign engagement yang risiko medium, jangan scale dulu, fokus duplicate dan creative baru.\\n\\nJika ada soalan lanjut atau nak execute tindakan, boleh beritahu Hj.\"}}","decoded":{"ok":true,"result":{"message_id":3455,"from":{"id":8645403645,"is_bot":true,"first_name":"EziAds AI Bot","username":"eziads_ai_bot"},"chat":{"id":-5142374279,"title":"Ads Alert","type":"group","all_members_are_administrators":false,"accepted_gift_types":{"unlimited_gifts":false,"limited_gifts":false,"unique_gifts":false,"premium_subscription":false,"gifts_from_channels":false}},"date":1782406668,"reply_to_message":{"message_id":3453,"from":{"id":16495282,"is_bot":false,"first_name":"Hj Suhaimi...","username":"mymie2106","language_code":"en"},"chat":{"id":-5142374279,"title":"Ads Alert","type":"group","all_members_are_administrators":false,"accepted_gift_types":{"unlimited_gifts":false,"limited_gifts":false,"unique_gifts":false,"premium_subscription":false,"gifts_from_channels":false}},"date":1782406659,"text":"\/status","entities":[{"offset":0,"length":7,"type":"bot_command"}]},"text":"Hj Suhaimi,\n\nStatus terkini untuk campaign Meta Ads Umrah \"LEAD_HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V1\" adalah seperti berikut:\n\n1. **Performance & Scale:**\n   - Skor AI 100\/100, keyakinan 100%, risiko rendah.\n   - CTR baik pada 3.14%, CPC RM1.08, frequency rendah 1.45.\n   - Budget semasa RM15, disarankan naik ke RM20.\n   - Status adset: aktif dan sesuai untuk scale (SCALE_CANDIDATE).\n   - Cadangan AI: boleh scale tapi berhati-hati, pastikan creative baru jika frequency naik.\n\n2. **Strategi CEO:**\n   - Untuk campaign engagement lain \"HOTELDEKAT_TRUST_AUG26_V1\", risiko sederhana, AI cadang duplicate winner + creative baru + hold budget.\n   - Ini bermaksud untuk campaign engagement, jangan naikkan budget dulu, buat creative baru dan duplicate ad yang menang.\n\n3. **Draft Iklan Umrah:**\n   - Ada draft iklan dengan copy panjang, fokus pakej Umrah hotel dekat, target umur 30-65 tahun.\n   - Budget draft RM15, belum publish.\n   - Disarankan pastikan poster jelas info harga, tarikh, hotel dan tempat terhad.\n\n4. **Cadangan Praktikal:**\n   - Untuk campaign lead \"LEAD_HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V1\", boleh naikkan budget dari RM15 ke RM20 secara berperingkat.\n   - Pantau frequency dan performance, jika frequency naik, buat duplicate adset atau creative baru sebelum scale lebih besar.\n   - Untuk campaign engagement yang risiko medium, jangan scale dulu, fokus duplicate dan creative baru.\n\nJika ada soalan lanjut atau nak execute tindakan, boleh beritahu Hj."}}}
2026-06-26 01:03:59 | WEBHOOK HIT
2026-06-26 01:03:59 | RAW={"update_id":640060003,
"message":{"message_id":3457,"from":{"id":16495282,"is_bot":false,"first_name":"Hj Suhaimi...","username":"mymie2106","language_code":"en"},"chat":{"id":-5142374279,"title":"Ads Alert","type":"group","all_members_are_administrators":false,"accepted_gift_types":{"unlimited_gifts":false,"limited_gifts":false,"unique_gifts":false,"premium_subscription":false,"gifts_from_channels":false}},"date":1782407040,"text":"ok ka flow AI Maste Monitor ni?"}}
2026-06-26 01:03:59 | CHAT_ID=-5142374279 MSG_ID=3457 TEXT=ok ka flow AI Maste Monitor ni?
2026-06-26 01:04:00 | TG_API sendMessage HTTP=200 ERR= RES={"ok":true,"result":{"message_id":3458,"from":{"id":8645403645,"is_bot":true,"first_name":"EziAds AI Bot","username":"eziads_ai_bot"},"chat":{"id":-5142374279,"title":"Ads Alert","type":"group","all_members_are_administrators":false,"accepted_gift_types":{"unlimited_gifts":false,"limited_gifts":false,"unique_gifts":false,"premium_subscription":false,"gifts_from_channels":false}},"date":1782407041,"reply_to_message":{"message_id":3457,"from":{"id":16495282,"is_bot":false,"first_name":"Hj Suhaimi...","username":"mymie2106","language_code":"en"},"chat":{"id":-5142374279,"title":"Ads Alert","type":"group","all_members_are_administrators":false,"accepted_gift_types":{"unlimited_gifts":false,"limited_gifts":false,"unique_gifts":false,"premium_subscription":false,"gifts_from_channels":false}},"date":1782407040,"text":"ok ka flow AI Maste Monitor ni?"},"text":"\ud83e\udd16 MAT AI CEO\n\nSaya sedang semak data EziAds dan jawab soalan Hj..."}}
2026-06-26 01:04:00 | THINKING_SENT={"http":200,"error":"","response":"{\"ok\":true,\"result\":{\"message_id\":3458,\"from\":{\"id\":8645403645,\"is_bot\":true,\"first_name\":\"EziAds AI Bot\",\"username\":\"eziads_ai_bot\"},\"chat\":{\"id\":-5142374279,\"title\":\"Ads Alert\",\"type\":\"group\",\"all_members_are_administrators\":false,\"accepted_gift_types\":{\"unlimited_gifts\":false,\"limited_gifts\":false,\"unique_gifts\":false,\"premium_subscription\":false,\"gifts_from_channels\":false}},\"date\":1782407041,\"reply_to_message\":{\"message_id\":3457,\"from\":{\"id\":16495282,\"is_bot\":false,\"first_name\":\"Hj Suhaimi...\",\"username\":\"mymie2106\",\"language_code\":\"en\"},\"chat\":{\"id\":-5142374279,\"title\":\"Ads Alert\",\"type\":\"group\",\"all_members_are_administrators\":false,\"accepted_gift_types\":{\"unlimited_gifts\":false,\"limited_gifts\":false,\"unique_gifts\":false,\"premium_subscription\":false,\"gifts_from_channels\":false}},\"date\":1782407040,\"text\":\"ok ka flow AI Maste Monitor ni?\"},\"text\":\"\\ud83e\\udd16 MAT AI CEO\\n\\nSaya sedang semak data EziAds dan jawab soalan Hj...\"}}","decoded":{"ok":true,"result":{"message_id":3458,"from":{"id":8645403645,"is_bot":true,"first_name":"EziAds AI Bot","username":"eziads_ai_bot"},"chat":{"id":-5142374279,"title":"Ads Alert","type":"group","all_members_are_administrators":false,"accepted_gift_types":{"unlimited_gifts":false,"limited_gifts":false,"unique_gifts":false,"premium_subscription":false,"gifts_from_channels":false}},"date":1782407041,"reply_to_message":{"message_id":3457,"from":{"id":16495282,"is_bot":false,"first_name":"Hj Suhaimi...","username":"mymie2106","language_code":"en"},"chat":{"id":-5142374279,"title":"Ads Alert","type":"group","all_members_are_administrators":false,"accepted_gift_types":{"unlimited_gifts":false,"limited_gifts":false,"unique_gifts":false,"premium_subscription":false,"gifts_from_channels":false}},"date":1782407040,"text":"ok ka flow AI Maste Monitor ni?"},"text":"🤖 MAT AI CEO\n\nSaya sedang semak data EziAds dan jawab soalan Hj..."}}}
2026-06-26 01:04:00 | BEFORE_OPENAI
